Der gute Zweck
Wo kommt das Geld her, wo geht es hin?
Die Fahrer entrichten eine Startspende, weiter unterstützen Sponsoren mit Sach-und Geldspenden. Ehrenamtliche Helfer hinter den Kulissen sorgen mit einem guten Service für einen möglichst reibungslosen Ablauf und hohe Spendenfreudigkeit der Teilnehmer. Das so gesammelte Geld wird karitativen/gemeinnützigen Zwecken in der Region zugeführt und hilft so, den Erhalt von Kinder- und Jugendprojekten zu sichern. Wir veröffentlichen in jedem Jahr die Spendensummen . Auch wird vor jeder Veranstaltung festgelegt, welche Institution im laufenden Jahr das Geld erhalten sollen. Langzeitprojekte und kurze Starthilfen für Initiativen rund um die Jugend werden gefördert. Bewerben kann sich jede gemeinnützige Institution im Kreis Neuss mit Ihrem Projekt.
In diesem Jahr haben wir folgende Institutionen und Vereine als Spendenempfänger ausgewählt:
Spendenempfänger 2025
| Jahr | Name | Verwendung |
|---|---|---|
| 2025 | Initiative Schmetterling Neuss e.V. | Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit Kinderhospitz |
| 2025 | Neusser Wasserwacht Förderverein e.V. | Fortsetzung Jugendprojekte und Großmaterial |
| 2025 | Projekt Kinder-Sommerfest im Kreis Neuss | Material für ein Sommerfest / Spiele |
NeussEnduro hat von 2016 bis 2025 bereits eine Spendensumme von über 130.000 Euro für sie nachfolgenden Institutionen und Jugendabteilungen im Kreis Neuss gesammelt.
Spendenempfänger 2016 - bis .........
| Jahr | Name | Verwendung | Rückmeldung | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 bis heute | Initiative Schmetterling Neuss e.V. | Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit | Div. Hilfsmaßnahmen für Familien mit totkranken Kindern, und deren Angehörigen. | |
| 2016 bis heute | Neusser Wasserwacht Förderverein e.V. | Jugendabteilung | Material für die Ausbildung. Rettungsgeräte. Durchführung von Schwimmkursen von Kindern. Ansparen für größere Projekte zur Verbesserung der Jugendarbeit (Aktraktivität der DRK für die Jugend) | |
| 2025 | Sommerfest für Kinder und Jugendliche in Aldenhoven | Ferienlager der Dorfgemeinschaft | Material für die Durchführung | |
| 2025 | MSC Grevenbroich | Sommerfest für Jugend | Sponsoring | |
| 2021 | Hochwasserhilfe im Ahrtal | Material und Manpower s. Bericht | Helfer und Hochwasserbetroffene haben zusammen angepackt. | |
| 2019 bis 2021 | Jugendzentrum | Planung und Umsetzung eines Amphibien-Biotops | Auswahl der Projektpartner und Klärung der Aufgaben. | |
| 2016 bis 2023 | Pulchra Amphora Neuss e.V. | Jugendabteilung | Förderung der Jugenarbeit und Unterstützung bei Jugenausfahrten. Unterstützung bei der Realisierung eine Jugenhauses für Ausbildung und Jugendarbeit. |
|
| 2018 bis 2021 | Kindergärten in Neuss Allerheiligen und Neuss Grefrath | Lernspielzeuge, Musikinstumente, pädagogische Bücher | Begeisterte Kinder, Jahr für Jahr | |
| Bisher von NeussEnduro gesammelte Spenden | von 2016 bis 11-2025 | über 130.000 € |
Hinweis:
NeussEnduro ist eine „non profit Veranstaltung“.
Alle Einnahmen der Veranstaltung, abzüglich der Ausgaben für die Durchführung, werden zu 100% den vorbenannten Institutionen / Spendenempfängern zugeführt.